岱山县慈善总会银台基金会2016年01月救助名单公示
助困 | ||||||
序号 | 受助人姓名 | 性别 | 年龄 | 所在乡镇、社区、村 | 金额(元) | 审 批 |
1 | 金坤伦 | 男 | 54 | 岱西镇外湾村 | 1500 | 银台基金会 |
2 | 金素娣 | 女 | 70 | 岱西镇摇星浦村 | 1000 | 银台基金会 |
3 | 陈春杰 | 男 | 46 | 岱西镇摇星浦村 | 1000 | 银台基金会 |
4 | 陈松岳 | 男 | 57 | 岱西镇双合村 | 1000 | 银台基金会 |
5 | 虞乐艳 | 女 | 37 | 岱西镇双合村 | 1000 | 银台基金会 |
6 | 金亚球 | 女 | 65 | 岱西镇后岸村 | 1000 | 银台基金会 |
7 | 黄竖明 | 男 | 49 | 岱西镇后岸村 | 1000 | 银台基金会 |
8 | 陆阿毛 | 男 | 67 | 岱西镇塘墩村 | 1500 | 银台基金会 |
9 | 金国军 | 男 | 51 | 岱西镇塘墩村 | 1500 | 银台基金会 |
10 | 刘雅萍 | 女 | 51 | 岱西镇海丰村 | 1500 | 银台基金会 |
11 | 韩世成 | 男 | 67 | 岱西镇海丰村 | 1000 | 银台基金会 |
12 | 徐伟清 | 男 | 71 | 岱西镇前岸村 | 1000 | 银台基金会 |
13 | 徐光善 | 男 | 60 | 岱西镇前岸村 | 1000 | 银台基金会 |
14 | 陈成飞 | 男 |
| 岱西镇林家村 | 1000 | 银台基金会 |
15 | 姚亚芬 | 女 | 46 | 岱西镇茶前山村 | 1000 | 银台基金会 |
16 | 王亚飞 | 女 | 55 | 岱西镇茶前山村 | 1000 | 银台基金会 |
17 | 林文儿 | 男 | 59 | 岱西镇青黑村 | 1000 | 银台基金会 |
18 | 王小国 | 男 | 62 | 岱西镇青黑村 | 1000 | 银台基金会 |
19 | 张明雪 | 男 | 70 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 银台基金会 |
20 | 王文龙 | 男 | 56 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 银台基金会 |
21 | 徐松球 | 女 | 50 | 东沙镇桥头社区 | 1000 | 银台基金会 |
22 | 徐英 | 女 | 80 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 银台基金会 |
23 | 罗定华 | 男 | 61 | 东沙镇桥头社区 | 700 | 银台基金会 |
24 | 邱琰斌 | 男 | 36 | 东沙镇桥头社区 | 1000 | 银台基金会 |
25 | 华军波 | 男 | 41 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 银台基金会 |
26 | 王波儿 | 女 | 31 | 东沙镇桥头社区 | 1500 | 银台基金会 |
27 | 王盛菊 | 女 | 70 | 东沙镇桥头社区 | 1400 | 银台基金会 |
28 | 王信龙 | 男 | 66 | 东沙镇桥头社区 | 1000 | 银台基金会 |
29 | 陈琴珠 | 女 | 62 | 东沙镇桥头社区 | 1000 | 银台基金会 |
30 | 金英娣 | 女 | 63 | 东沙镇泥峙社区 | 1000 | 银台基金会 |
31 | 高双菊 | 女 | 50 | 东沙镇泥峙社区 | 1000 | 银台基金会 |
32 | 翁杏林 | 女 | 92 | 东沙镇泥峙社区 | 800 | 银台基金会 |
33 | 翁秋云 | 女 | 86 | 东沙镇泥峙社区 | 600 | 银台基金会 |
34 | 曹爱青 | 女 | 86 | 东沙镇泥峙社区 | 500 | 银台基金会 |
35 | 吴杏月 | 女 | 82 | 东沙镇泥峙社区 | 600 | 银台基金会 |
36 | 史兰花 | 女 | 90 | 东沙镇泥峙社区 | 500 | 银台基金会 |
37 | 王贞芝 | 女 | 50 | 东沙镇东沙社区 | 1000 | 银台基金会 |
38 | 李晓美 | 女 | 56 | 东沙镇东沙社区 | 1500 | 银台基金会 |
39 | 董亚久 | 男 | 61 | 东沙镇东沙社区 | 1500 | 银台基金会 |
40 | 傅爱青 | 女 | 87 | 东沙镇东沙社区 | 1000 | 银台基金会 |
41 | 张丽娟 | 女 | 81 | 东沙镇东沙社区 | 1500 | 银台基金会 |
42 | 於美明 | 女 | 59 | 东沙镇东沙社区 | 700 | 银台基金会 |
43 | 戴贞儿 | 女 | 68 | 东沙镇东沙社区 | 500 | 银台基金会 |
44 | 刘俊杰 | 男 | 42 | 东沙镇东沙社区 | 700 | 银台基金会 |
45 | 黄琴菊 | 女 | 67 | 东沙镇东沙社区 | 600 | 银台基金会 |
46 | 陈央娣 | 女 | 66 | 东沙镇司基社区 | 800 | 银台基金会 |
47 | 祝亚芬 | 女 | 59 | 东沙镇司基社区 | 800 | 银台基金会 |
48 | 周意波 | 男 | 43 | 东沙镇司基社区 | 800 | 银台基金会 |
49 | 张秀平 | 男 | 61 | 秀山乡秀东社区 | 1000 | 银台基金会 |
50 | 乌志龙 | 男 | 59 | 秀山乡秀东社区 | 1000 | 银台基金会 |
51 | 俞旱年 | 男 | 48 | 秀山乡秀东社区 | 1000 | 银台基金会 |
52 | 周雪女 | 女 | 57 | 秀山乡秀东社区 | 1500 | 银台基金会 |
53 | 郑阿毛 | 男 | 630 | 秀山乡秀北社区 | 1500 | 银台基金会 |
54 | 郑雪球 | 女 | 60 | 秀山乡秀北社区 | 1500 | 银台基金会 |
55 | 童信琪 | 男 | 59 | 秀山乡秀北社区 | 1500 | 银台基金会 |
56 | 阮雅红 | 女 | 51 | 秀山乡秀北社区 | 1500 | 银台基金会 |
57 | 颜昌波 | 男 | 78 | 秀山乡秀南社区 | 1500 | 银台基金会 |
58 | 何淑婷 | 男 | 65 | 秀山乡秀南社区 | 1500 | 银台基金会 |
59 | 林信安 | 男 | 70 | 秀山乡秀南社区 | 1000 | 银台基金会 |
60 | 傅金杏 | 女 | 90 | 秀山乡秀南社区 | 500 | 银台基金会 |
61 | 方伦平 | 男 | 60 | 岱东镇北峰社区 | 500 | 银台基金会 |
62 | 杨仕飞 | 男 | 47 | 岱东镇北峰社区 | 1500 | 银台基金会 |
63 | 王彩英 | 女 | 52 | 岱东镇北峰社区 | 1500 | 银台基金会 |
64 | 张泉相 | 男 | 73 | 岱东镇龙头社区 | 1500 | 银台基金会 |
65 | 孙阿清 | 男 | 71 | 岱东镇龙头社区 | 1500 | 银台基金会 |
66 | 徐翠珠 | 女 | 64 | 岱东镇沙洋社区 | 1500 | 银台基金会 |
67 | 郑腰飞 | 女 | 54 | 岱东镇涂口社区 | 1500 | 银台基金会 |
68 | 孙腰娣 | 女 | 56 | 岱东镇龙头社区 | 1500 | 银台基金会 |
69 | 陈根法 | 男 | 89 | 岱东镇虎斗社区 | 1500 | 银台基金会 |
70 | 盛阿伦 | 男 | 69 | 岱东镇虎斗社区 | 1500 | 银台基金会 |
71 | 何亚儿 | 女 | 70 | 岱东镇北峰社区 | 1500 | 银台基金会 |
72 | 王雪娟 | 男 | 47 | 岱东镇虎斗社区 | 1500 | 银台基金会 |
73 | 李英儿 | 女 | 47 | 岱东镇北峰社区 | 1500 | 银台基金会 |
74 | 沈气银 | 男 | 74 | 岱东镇涂口社区 | 1500 | 银台基金会 |
75 | 金和达 | 男 | 62 | 长涂镇倭井潭社区 | 1000 | 银台基金会 |
76 | 洪志彩 | 女 | 67 | 长涂镇倭井潭社区 | 1000 | 银台基金会 |
77 | 张彩珍 | 女 | 78 | 长涂镇倭井潭社区 | 1000 | 银台基金会 |
78 | 杨杏珍 | 女 | 78 | 长涂镇倭井潭社区 | 1000 | 银台基金会 |
79 | 王正昌 | 女 | 69 | 长涂镇倭井潭社区 | 1000 | 银台基金会 |
80 | 金冬桃 | 男 | 62 | 长涂镇倭井潭社区 | 1000 | 银台基金会 |
81 | 毛平央 | 女 | 55 | 长涂镇东剑社区 | 1000 | 银台基金会 |
82 | 戎央清 | 男 | 68 | 长涂镇东剑社区 | 1000 | 银台基金会 |
83 | 陆雪娣 | 女 | 70 | 长涂镇东剑社区 | 1000 | 银台基金会 |
84 | 韩善女 | 女 | 54 | 长涂镇东剑社区 | 1000 | 银台基金会 |
85 | 李秋娣 | 女 | 73 | 长涂镇东剑社区 | 1000 | 银台基金会 |
86 | 孙雪飞 | 女 | 57 | 长涂镇东剑社区 | 1000 | 银台基金会 |
87 | 沈月清 | 女 | 75 | 长涂镇港南社区 | 1000 | 银台基金会 |
88 | 庄松尧 | 男 | 65 | 长涂镇港南社区 | 1000 | 银台基金会 |
89 | 黄忠来 | 男 | 80 | 长涂镇港南社区 | 1000 | 银台基金会 |
90 | 邵小开 | 男 | 45 | 长涂镇港南社区 | 1000 | 银台基金会 |
91 | 岑松娟 | 女 | 45 | 长涂镇长西社区 | 1000 | 银台基金会 |
92 | 罗佳杰 | 男 | 26 | 长涂镇长西社区 | 1000 | 银台基金会 |
93 | 虞腰飞 | 女 | 50 | 长涂镇长西社区 | 1000 | 银台基金会 |
94 | 刘晓梦 | 女 | 20 | 长涂镇长西社区 | 1000 | 银台基金会 |
95 | 徐生安 | 男 | 48 | 清城保洁有限责任公司 | 1500 | 银台基金会 |
96 | 於忠央 | 女 | 62 | 长涂镇西剑社区中柱村 | 1500 | 银台基金会 |
97 | 孙忠岳 | 男 | 55 | 高亭镇大峧山村 | 1500 | 银台基金会 |
98 | 韩晓国 | 男 | 49 | 高亭镇山外一村 | 1500 | 银台基金会 |
99 | 周华年 | 男 | 62 | 高亭镇浪激咀三村 | 1500 | 银台基金会 |
100 | 杨永仁 | 男 | 71 | 岱东镇北峰社区 | 1500 | 银台基金会 |
101 | 严雪恩 | 女 | 58 | 大峧山村 | 1500 | 银台基金会 |
102 | 杨长荣 | 女 | 45 | 清城保洁有限责任公司 | 1500 | 银台基金会 |
103 | 蔡方忠 | 男 | 64 | 高亭镇大浦门村 | 1500 | 银台基金会 |
104 | 裘永根 | 男 | 68 | 岱西镇茶前山村 | 1500 | 银台基金会 |
小 计 |
|
|
| 120000 |
| |
助老 | ||||||
1 | 金双珠 | 女 | 34 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
2 | 林阿雪 | 男 | 75 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
3 | 邱志朝 | 男 | 66 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
4 | 金信安 | 男 | 59 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
5 | 徐爱儿 | 女 | 48 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
6 | 吴飞成 | 男 | 83 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
7 | 金开祥 | 男 | 80 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
8 | 夏元红 | 女 | 44 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
9 | 林甫英 | 男 | 64 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
10 | 王松良 | 男 | 66 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
11 | 陈建国 | 男 | 57 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
12 | 柳启明 | 男 | 60 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
13 | 王夏菊 | 女 | 52 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
14 | 汤信祥 | 男 | 83 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
15 | 金杏英 | 女 | 89 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
16 | 郑忠来 | 男 | 87 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
17 | 王来娣 | 女 | 84 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
18 | 施阿英 | 女 | 94 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
19 | 陈海舟 | 男 | 75 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
20 | 毛亚红 | 女 | 49 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
21 | 黄银儿 | 女 | 56 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
22 | 林亚清 | 女 | 60 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
23 | 方菊南 | 女 | 53 | 岱西镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
24 | 乐利章 | 男 | 81 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
25 | 柳和南 | 男 | 62 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
26 | 乐志军 | 女 | 53 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
27 | 乌乐燕 | 女 | 37 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
28 | 林赛亚 | 女 | 52 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
29 | 沈军 | 男 | 34 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
30 | 岑智品 | 男 | 78 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
31 | 林雪燕 | 女 | 45 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
32 | 邵国芬 | 女 | 59 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
33 | 唐明永 | 男 | 46 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
34 | 唐卫明 | 男 | 52 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
35 | 乐利亨 | 男 | 84 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
36 | 厉始适 | 男 | 85 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
37 | 徐庆未 | 男 | 80 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
38 | 张仁根 | 男 | 78 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
39 | 方贤光 | 男 | 58 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
40 | 顾定尧 | 男 | 42 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
41 | 唐荣安 | 男 | 55 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
42 | 张秀祥 | 男 | 79 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
43 | 王阿菊 | 女 | 88 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
44 | 张小花 | 女 | 85 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
45 | 沈安和 | 男 | 62 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
46 | 邵亚素 | 女 | 59 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
47 | 高誉良 | 男 | 69 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
48 | 邵永仁 | 男 | 62 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
49 | 李康元 | 男 | 73 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
50 | 沈秀梅 | 女 | 87 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
51 | 董孝明 | 男 | 83 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
52 | 林阿花 | 女 | 93 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
53 | 周春花 | 女 | 86 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
54 | 王友娣 | 女 | 84 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
55 | 邵玉花 | 女 | 82 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
56 | 房杏菊 | 女 | 85 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
57 | 童养芬 | 女 | 68 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
58 | 袁珠花 | 女 | 90 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
59 | 黄英娣 | 女 | 78 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
60 | 刘同友 | 男 | 83 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
61 | 厉银芸 | 女 | 88 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
62 | 陈根善 | 男 | 84 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
63 | 童菊琴 | 女 | 67 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
64 | 张翠花 | 女 | 88 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
65 | 樊杏利 | 女 | 84 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
66 | 唐英娣 | 女 | 85 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
67 | 吴成茂 | 男 | 101 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
68 | 黄雪芬 | 女 | 68 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
69 | 董文琴 | 女 | 59 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
70 | 俞满珠 | 女 | 57 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
71 | 陈满清 | 女 | 52 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
72 | 俞菊明 | 女 | 51 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
73 | 郑雪娣 | 女 | 59 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
74 | 张正祥 | 男 | 73 | 秀山乡敬老院 | 200 | 银台基金会 |
75 | 邱云花 | 女 | 86 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
76 | 吴松宽 | 男 | 60 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
77 | 孙善祥 | 男 | 61 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
78 | 韩明决 | 男 | 65 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
79 | 严满忠 | 男 | 64 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
80 | 杨小明 | 男 | 65 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
81 | 王亚玉 | 女 | 72 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
82 | 韩明丰 | 男 | 79 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
83 | 曹宝词 | 男 | 78 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
84 | 王要娣 | 女 | 72 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
85 | 夏祥岳 | 男 | 67 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
86 | 李爱娣 | 女 | 86 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
87 | 陈小香 | 女 | 88 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
88 | 徐翠娣 | 女 | 84 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
89 | 李春花 | 女 | 87 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
90 | 柴杏梅 | 女 | 85 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
91 | 黄元青 | 男 | 68 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
92 | 姚胜安 | 男 | 62 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
93 | 张大秋 | 男 | 78 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
94 | 李国平 | 男 | 62 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
95 | 傅纪月 | 男 | 93 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
96 | 方仕财 | 男 | 81 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
97 | 祝水芬 | 女 | 54 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
98 | 戎友清 | 女 | 55 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
99 | 俞贞梅 | 女 | 62 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
100 | 夏素红 | 女 | 51 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
101 | 孙永伦 | 男 | 68 | 岱东镇敬老院 |
| 银台基金会 |
102 | 孙阿清 | 女 | 71 | 岱东镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
103 | 胡亚红 | 女 | 58 | 岱东镇敬老院 |
| 银台基金会 |
104 | 赵裕明 | 男 | 67 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
105 | 徐主 | 男 | 68 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
106 | 吴常贤 | 男 | 52 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
107 | 戎正坤 | 男 | 68 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
108 | 戎祥安 | 男 | 78 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
109 | 戎小位 | 男 | 74 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
110 | 韩信根 | 男 | 74 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
111 | 张友根 | 男 | 69 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
112 | 杨林法 | 男 | 75 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
113 | 方要成 | 男 | 71 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
114 | 王友定 | 男 | 63 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
115 | 张小茂 | 男 | 72 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
116 | 贺友祥 | 男 | 68 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
117 | 韩英 | 女 | 29 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
118 | 刘良君 | 男 | 31 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
119 | 林忠根 | 男 | 80 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
120 | 方华菊 | 女 | 76 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
121 | 高养玉 | 女 | 57 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
122 | 李忠贤 | 男 | 77 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
123 | 方伦水 | 男 | 63 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
124 | 王永华 | 男 | 48 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
125 | 华根祥 | 男 | 72 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
126 | 顾德康 | 男 | 61 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
127 | 干德成 | 男 | 73 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
128 | 李阿多 | 男 | 72 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
129 | 王良华 | 男 | 57 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
130 | 乐央位 | 男 | 53 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
131 | 林善庆 | 男 | 83 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
132 | 陈应双 | 男 | 72 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
133 | 毛小开 | 男 | 61 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
134 | 徐信定 | 男 | 72 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
135 | 郑友根 | 男 | 71 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
136 | 王祖华 | 男 | 67 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
137 | 王水定 | 男 | 73 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
138 | 洪志宏 | 男 | 60 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
139 | 柴祥仕 | 男 | 84 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
140 | 黄安信 | 男 | 80 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
141 | 徐来根 | 男 | 83 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
142 | 金和青 | 女 | 83 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
143 | 周凯 | 男 | 30 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
144 | 王开郎 | 男 | 74 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
145 | 费永来 | 男 | 68 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
146 | 娄后定 | 男 | 53 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
147 | 吕志峰 | 女 | 48 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
148 | 鲍志寅 | 男 | 64 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
149 | 丁文静 | 女 | 33 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
150 | 鲍志娣 | 女 | 58 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
151 | 方兆球 | 女 | 50 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
152 | 郁龙定 | 男 | 64 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
153 | 范完琴 | 女 | 58 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
154 | 毛小开 | 男 | 62 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
155 | 娄后定 | 女 | 53 | 衢山镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
156 | 金小夫 | 男 | 76 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
157 | 何友生 | 男 | 85 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
158 | 陈信法 | 男 | 62 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
159 | 毛永才 | 男 | 54 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
160 | 鲁永庆 | 男 | 82 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
161 | 刘亚苗 | 女 | 47 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
162 | 孙忠成 | 男 | 68 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
163 | 姜冬夫 | 男 | 67 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
164 | 姜开章 | 男 | 74 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
165 | 钟梅清 | 女 | 94 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
166 | 杨阿毛 | 男 | 78 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
167 | 王海惠 | 男 | 70 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
168 | 孔国兵 | 男 | 56 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
169 | 董英珠 | 女 | 63 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
170 | 陈水清 | 女 | 80 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
171 | 金善德 | 男 | 83 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
172 | 马忠安 | 男 | 56 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
173 | 戴祥跃 | 男 | 57 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
174 | 徐理真 | 女 | 78 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
175 | 夏满根 | 男 | 70 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
176 | 邬申娟 | 女 | 85 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
177 | 俞阿月 | 女 | 88 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
178 | 郭来法 | 男 | 85 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
179 | 陈阿玉 | 女 | 87 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
180 | 毛阿南 | 女 | 82 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
181 | 姜亚清 | 女 | 72 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
182 | 徐立真 | 男 | 82 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
183 | 朱彩萍 | 女 | 56 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
184 | 刘燕红 | 女 | 58 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
185 | 邱雅满 | 女 | 64 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
186 | 费绒飞 | 女 | 52 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
187 | 毛秀姐 | 女 | 66 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
188 | 虞亚珠 | 女 | 61 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
189 | 朝国定 | 男 | 56 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
190 | 董安岳 | 男 | 67 | 东沙镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
191 | 何子连 | 男 | 77 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
192 | 沈品利 | 男 | 81 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
193 | 杜惠章 | 男 | 90 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
194 | 李才恩 | 男 | 87 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
195 | 黄定龙 | 男 | 84 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
196 | 黄忠华 | 男 | 801 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
197 | 张明康 | 男 | 62 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
198 | 江友康 | 男 | 65 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
199 | 赵利富 | 男 | 73 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
200 | 刘爱花 | 女 | 87 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
201 | 华永祥 | 男 | 77 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
202 | 刘如意 | 男 | 54 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
203 | 韩秋英 | 女 | 80 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
204 | 金梅芳 | 女 | 87 | 高亭镇敬老院 | 200 | 银台基金会 |
